A „Mi parkunk, mi kertünk” elnevezésű rajzpályázatra majd’ 300 alkotás érkezett, a legjobbak értékes nyereményekkel gazdagodtak. De a „Szebb, virágosabb Cegléd mozgalom” nyerteseit is ajándékokkal köszöntötték.
Óvodás korcsoport
I. Helyezett | Kövesdy Kornél Zsolt | |
I. Helyezett | Rinyu Kitti Katalin | |
II. Helyezett | Dóczi Viktória | |
II. Helyezett | Sági Klára | |
III. Helyezett | Kocsis Ivett | |
III. Helyezett | Majoros Annabella | |
I. Helyezett | Közönségszavazás | Mózes Bulcsú |
II. Helyezett | Közönségszavazás | Fehér Hanna |
III. Helyezett | Közönségszavazás | Malik Dorina Nóra |
Különdíjas | Hörömpő Gergő | |
Különdíjas | Orosházi Vivien |
1-4. osztályig korcsoport
I. Helyezett | Herczeg Emma | |
I. Helyezett | Semetka Petra | |
II. Helyezett | Iván Boróka | |
II. Helyezett | Tarai Nóra | |
III. Helyezett | Halmi Viktor | |
III. Helyezett | Nyilas Miranda | |
III. Helyezett | Szekeres Zsolt | |
I. Helyezett | Közönségszavazás | Semetka Petra |
II. Helyezett | Közönségszavazás | Herczeg Emma |
III. Helyezett | Közönségszavazás | Finster Panna |
Különdíjas | Fehér Anett | |
Különdíjas | Fehér Tímea | |
Különdíjas | Györfi Norina |
5-6. osztályig korcsoport
I. Helyezett | Kerekes Andrea | |
II. Helyezett | Bedekovics Luca | |
III. Helyezett | Mama Attila Bence | |
I. Helyezett | Közönségszavazás | Cseh Noémi |
II. Helyezett | Közönségszavazás | Nagy Zoltán Szilveszter |
III. Helyezett | Közönségszavazás | Kerekes Andrea |
Különdíjas | Bata Melinda |
7-8. osztályig korcsoport
Különdíjas | Kaszab Petra | |
Különdíjas | Közönségszavazás | Pap Alexandra Ilona |
Virágos Cegléd program
Intézmény kategória
I. Helyezett | BÖVI Nefelejcs utcai Tagbölcsőde |
II. Helyezett | Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – Idősek Otthona |
III. Helyezett | Pesti úti óvoda Köztársaság úti tagóvoda |
III. Helyezett | Széchenyi úti óvoda Budai úti Tagóvoda |
Különdíjas | MATE Gyümölcskutató Intézet |
Társasház kategória
I. Helyezett | Jászberényi út 9. Társasház |
II. Helyezett | Rózsa Társasház – Búvár utca 12. |
III. Helyezett | H12 Társasház – Szent I. h. u. 13. |
Különdíjas | Rákóczi út 37-43. Társasház |
Legvirágosabb családi ház előtti közterület kategória
Dohány utca 20. |
Fecske köz 2. |
Legvirágosabb erkély, balkon kategória
Örkényi út 14. |
Vörösmarty tér 6 |
Legvirágosabb utca kategória
Kürt utca |
Legvirágosabb vendéglátóhely
Rocco Gyrosbár és Gyorsétterem |
Legvirágosabb üzlet
Újvárosi Pékség |
Örökbefogadási program
I. Helyezett | Betyár Petiék |
Különdíjas | F-10 Társasház – Szent I. Herczeg u. 17. |