Július 1-jén délután a ceglédi kórház udvarán tartották meg a város hagyományos Semmelweis-napi ünnepségét, melynek keretében az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját méltatták, valamint átadták a „Cegléd Város Egészségügyéért” szakmai elismeréseket is.
A rendezvényen elsőként Földi László országgyűlési képviselő (Pest megye 14. számú választókerülete) mondott köszöntőt, majd Dr. Csáky András, Cegléd polgármestere is szólt az egybegyűltekhez. Az esemény ünnepi beszédét Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár tartotta, kiemelve a magyar egészségügy elmúlt években elért eredményeit, valamint a szakdolgozók és orvosok mindennapi hősies helytállását.
Az ünnepség zenei kíséretéről a Toldy Band gondoskodott, méltó hangulatot teremtve az elismerések átadásához.
Az esemény során több további elismerést is átadtak, köztük miniszteri dicséreteket, orvosi előléptetéseket, valamint igazgatói dicséreteket is.
A Semmelweis-nap nemcsak megemlékezés Semmelweis Ignác munkásságáról, hanem egyúttal tisztelgés mindazok előtt, akik nap mint nap a betegek gyógyításáért, az egészségmegőrzésért dolgoznak. A ceglédi ünnepség méltó alkalmat teremtett arra, hogy a város köszönetet mondjon az egészségügyben dolgozók fáradhatatlan munkájáért.
Miniszteri dicséret
Miniszteri elismerő oklevelet kapott kimagasló szakmai munkájáért Oláh Erika a Kardiológiai Osztály osztályos vezető ápolója. Az oklevelet 2025.02.19-én Dr. Pintér Sándor belügyminiszter adta át.
Miniszteri elismerő oklevelet kapott kimagasló szakmai munkájáért Nagy Lászlóné Neurológia Osztály ápolója. Az oklevelet 2025.02.19-én Dr. Pintér Sándor belügyminiszter adta át.
A Magyar Ápolási Egyesület Országos Vezetősége kimagasló szakmai és egyesületi munkássága elismeréseként Szabó Gáborné részére Elismerő Díszoklevél Ezüst kitűzővel kitüntetést adományoz.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és Területi Szervezete Semmelweis Nap alkalmából, Csontos Zsanett Kardiológiai Osztály ápolója részére kimagasló szakmai munkája elismeréseként Elismerő Oklevelet adományoz.
MESZK Pest Vármegye Szakmai versenyén II. helyezett lett a – Toldy-Shock csapat
Csapattagok:
- Kósik Mária Beáta,
- Andó Éva,
- Szabó Ildikó,
- Molnik Katalin
Szakmai Kommunikációs Készségfejlesztő oktatást végeztek 600 fő szakdolgozó részére
- Szemerédi Mária
- Magyar Erika
- Oláh Erika
- Kosaras Lászlóné
Orvosi előléptetések
Alorvosi előléptetésben részesül
| Dr. Hajnal Lotti | Sebészeti Osztály |
| Dr. Kávási Sarolta | Sebészeti Osztály |
| Dr. Czagány Bence | Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály |
| Dr. Csomay Károly | I.Belgyógyászati Osztály |
Adjunktusi előléptetésben részesül
| Dr. Benedek Anna | Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály |
| Dr. Séra Tünde | Központi Radiológiai Osztály |
| Dr. Vágó Zsuzsa | Rendelőintézet Sebészeti Szakrendelés |
| Dr. Földi József | Sebészeti Osztály |
Igazgatói Dicséretek
| 1. | Fül-Orr-Gégegyógyászati Osztály | Dr. Mónus József Zsolt | főorvos | ||
| 2. | Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály | Dr. Moós Judit | főorvos | ||
| 3. | Tüdőgondozó | Dr. Szkunzjak Viktória | Tüdőgondozó vezető főorvos | ||
| 4. | Központi Gyógyszertár | Dr. Majercsik Bence | szakgyógyszerész | ||
| 5. | Ápolási Osztály | Kollár Réka | ápoló | ||
| 6. | Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Osztály | Nagy Istvánné | ápoló | ||
| 8. | Endoszkópos Labor | Juhászné Jankovics Sára | szakasszisztens | ||
| 9. | Fül-Orr-Gégegyógyászati Osztály | Vighné Oláh Csilla | asszisztens | ||
| 10. | I. Belgyógyászat | Komlós Brigitta Georgina | ápoló | ||
| 11. | I. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály | Horváth Krisztina | ápoló | ||
| 12. | Infekciókontroll Osztály | Szijjné Váróczi Dóra | epidemiológiai szakápoló | ||
| 13. | Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály | Monori Zsuzsanna | klinikai szakápoló | ||
| 14. | Központi Aneszteziológiai Szolgálat | Misák Edit | aneszteziológiai szakasszisztens | ||
| 15. | Kardiológiai Osztály | Burai Szilárdné | ápoló | ||
| 16. | Központi Betegszállító Szolgálat | Juhász Pál | betegkisérő | ||
| 17. | Központi Gyógytornász Szolgálat | Pelényi Krisztina | gyógytornász | ||
| 18. | Központi Laboratórium | Zsilkáné Pjeczka Ágnes | laboratóriumi szakasszisztens | ||
| 19. | Központi Műtőszolgálat | Tokaji Ilona Mónika | műtős szakasszisztens | ||
| 20. | Krónikus Belgyógyászati Osztály | Sági Andrea – később veszi át | ápoló | ||
| 21. | Neurológiai Osztály, (Belgyógyászat II. PN) | Hajnal Ferencné | szakápoló | ||
| 22. | Pszichiátriai és II. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály | Horváth Csabáné | ápoló | ||
| 23. | Központi Radiológiai Osztály | Bencés Istvánné | képi diagnosztikai szakasszisztens | ||
| 24. | Sürgősségi Betegellátó Osztály | Boldizsár Dóra | egészségügyi dokumentátor | ||
| 25. | Sebészeti Osztály | Petrovics Nikoletta | ápoló | ||
| 26. | Szélforgó Munkahelyi Bölcsőde | Rafael Margit | bölcsődei kisegítő | ||
| 27. | Szülészet-Nőgyógyászati Osztály | Bujdosó Gáborné | szülésznő | ||
| 28. | Transzfúziológia és Véradó Szolgálat | Petróné Falusi Éva | asszisztens | ||
| 29. | Traumatológiai Osztály | Szűcs Lászlóné | ápoló | ||
| 30. | Tüdőgondozó | Majorné Botos Csilla | ápoló | ||
| 31. | Urológiai Osztály | Mádi Zsanett | ápoló | ||
| 32. | Élelmezési Osztály | Szilas Annamária | anyagkönyvelő | ||
| 33. | Mosodai Textilkezelő Osztály | Györgyei István | raktáros | ||
| 34. | Finanszírozási részleg | Biró Tibor Ferenc | finanszírozási ügyintéző | ||
| 35. | Betegfelvételi Iroda | Kállai Mihályné | egészségügyi dokumentátor | ||
| 1. Pénzügy-Számviteli Csoport Barna Brigitta pénzügyi előadó 2. Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály Toldy Csoport Molnár-Raczki Réka munkaügyi előadó 3. Orvostechnológiai Csoport Atkári Csaba orvostechnológiai karbantartó 4. Informatikai Support részleg Dobos Csaba informatikus | |||||
Véradók elismerései
10-SZERES
| 1. | Központi Gyógyszertár | Rimóczi Gáborné |
| 2. | Központi Diétás Szolgálat | Kókainé Viczián Beáta |
30-SZOROS
| 3. | Központi Anaeszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály | Gregor József Zoltánné |
| 4. | Központi Anaeszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály | Misák Edit |
| 5 | Központi Gyógytornász Szolgálat | Czvalingáné Fekete Erika |
50-SZOROS
| 6 | Pénzügyi-Számviteli Csoport | Dérfy Emma* |
80-SZOROS
| 7 | Központi Anaeszteziológiai és Intenzívterápiás Osztály | Palásti József |


