Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. A hulladékot a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett hulladékot nem áll módunkban elszállítani! Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Zöldhulladék gyűjtés:
Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: Az ingatlanoknál keletkező falevél, fűnyesedék, gyom zsákolva, gallyak, ágak kötegelve max. 1 m hosszúságig, max. 5 cm átmérőig helyezhetőek ki. A januári zöldhulladékgyűjtés során kizárólag a díszítő elemektől és egyéb hulladékoktól mentes fenyőfákat szállítjuk el
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2026.
| fenyő-gyűjtés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | |
| H | 12.; 26. | 9.; 23. | 6.; 20. | 4.; 18. | 1., 15., 29. | 13., 27. | 10., 24. | 7., 21. | 5., 19. | 2., 16., 30 | |||
| K | 13.; 27. | 10.; 24. | 7.; 21. | 5., 19. | 2., 16., 30. | 14., 28. | 11., 25. | 8., 22. | 6., 20. | 3., 17. | 1. | ||
| Sz | 14.; 28. | 11.; 25. | 8.; 22. | 6.; 20. | 3., 17. | 1., 15., 29. | 12., 26. | 9., 23. | 7., 21. | 4., 18. | 2. | ||
| Cs | 15.; 29. | 12.; 26. | 9.; 23. | 7.; 21. | 4.; 18. | 2., 16., 30. | 13., 27. | 10., 24. | 8., 22. | 5., 19. | 3. | ||
| P | 16.; 30. | 13.; 27. | 10.; 24. | 8.; 22. | 5.; 19. | 3., 17., 31. | 14., 28. | 11., 25. | 9., 23. | 6., 20. | 4. |
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés:
Papír: hullámkarton összehajtogatva; kartondoboz (pl: élelmiszer, kozmetikum doboza, cipősdoboz); reklám- és egyéb újság, szórólap; csomagolópapír; nyomtatópapír; tojástartó; füzet; könyv
Műanyag: műanyag PET-palack; tejtermékek kiöblített poharai, tégelyei; kozmetikai szerek flakonjai, tubusai, tégelyei; tisztító- és mosószerek csomagolásai; fólia, habosított fólia; műanyag kupakok; élelmiszerek műanyag csomagolása; tejes és üdítős többrétegű italoskarton
Fém: fém italosdoboz; konzervdoboz; fémkupak
Cegléd Társasházi övezet szelektív hulladékgyűjtése egész évben minden héten csütörtöki napon, a zöldhulladék gyűjtése március hónaptól, páratlan hét csütörtökön történik
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 2026
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | |
| H | 6.; 20. | 3.; 17. | 3.; 17.; 31. | 14.; 28. | 12., 26. | 9., 23. | 7., 21. | 4., 18. | 1., 15., 29. | 13., 27. | 10., 24. | 8., 22. |
| K | 7.; 21. | 4.; 18. | 4.; 18. | 1., 15., 29. | 13., 27. | 10., 24 | 8., 22. | 5., 19. | 2., 16., 30. | 14., 28. | 11., 25. | 9., 23. |
| Sz | 8.; 22. | 5.; 19. | 5.; 19. | 2., 16., 30 | 14., 28. | 11., 25 | 9., 23. | 6., 20. | 3., 17. | 1., 15., 29. | 12., 26. | 10., 24. |
| Cs | 9.; 23. | 6.; 20. | 6.; 20. | 3., 17. | 1., 15., 29 | 12., 26 | 10., 24. | 7., 21. | 4., 18., | 2., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. |
| P | 10.; 24. | 7.; 21. | 7.; 21. | 4., 18 | 2., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 8., 22. | 5., 19. | 3., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Az összegyűjtött csomagolási hulladék a megadott napon a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga fedelű edényzetben, vagy szükség szerint bármely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, kizárólag a ceglédi hulladékudvarban történik.
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el,
A lomtalanítási igényét a 06 1 776 77 77 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@dtkh.hu e-mail címen jelezheti
ügyfélszolgálatunk felé.
| cím | ügyfélfogadás | telefon | honlap | |
| DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Rákóczi út 23.; | H: 8:00 – 20:00 K, Sze, Cs: 08:00 – 15:00 | 06 1 776 77 77 | ugyfelszolgalat@dtkh.hu | www.dtkh.hu |


